压力流量|温度控制器
产品概述
控制器接纳波纹管式传感器?捎糜诟搴鸵禾褰橹?刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻,调理规模-0.1-6.3 Mpa。
主要技术参数:
可用于腐化性气体和液体介质。
事情粘度:<1×10-3m2/s
开关元件:微动开关
外壳防护品级:IP54
情况温度:-40~50℃
介质温度:0~120℃
装置位置:压力接口笔直向下(允许顷斜15°)
抗振性能:Max:20m/s2
重复性误差:≤1%
同步性误差:≤0.5%(指下切换值的同步误差*2)
触点容量:AC 220V 6A(阻性)600VA
规格:
切换差不可调
设定值调 规模 MPa | 切换差不大于 | ***大允许压力*1 MPa(kPa) | 开关切换次数次/分 | 压力传感器质料 | 接口 内螺纹 | 重量kg | 外形 尺寸 图号 | 订货号 | ||
设定值规模 下限MPa | 设定值规模 上限MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1…0 -0.1…0.1 -0.1…0.16 -0.1…0.25 | 0.009 0.011 0.012 0.015 | 0.011 0.012 0.015 0.018 | 1 | 20
| 1Cr18Ni9Ti | 00Cr17 Ni14M02 (316L) | G1/2” | 1.4 | 01 | 0810112 0810212 0810312 0810412 |
0…0.1 0…0.16 0.01…0.25 | 0.011 0.012 0.014 | 0.012 0.015 0.015 | 1 | 1.4 | 01 | 0811112 08511212 0811312 | ||||
0.02…0.4 0.03…0.6 0.03…1 | 0.045 0.045 0.045 | 0.045 0.054 0.06 | 2 | 1.25 | 02 | 0811412 0811512 0811612 | ||||
0.05…1.6 0.05…2.5 | 0.11 0.11 | 0.12 0.15 | 5 | 1.3 | 03 | 0811712 0811812 | ||||
0.3…6.3 | 0.15 | 0.3 | 8.5 | 1.3 | 03 | 0811912 |
注:1、在实际事情中,纵然短暂的压力峰值也不可凌驾此值。
2、要求上切换值同步,应在订货中说明。