压力流量|温度控制器
产品简介:
控制器接纳波纹管式的传感器?捎糜诟缘钠搴鸵禾褰橹?刂破鞯纳瓒ㄖ悼傻鳎骼砉婺0.02……3 Mpa,其事情压力规模0.05……6.3 Mpa。
特点:可用于腐化性介质
主要技术性能:
防爆型 | |
事情粘度 | <1*10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 |
防爆品级 | Exde II CT5 及格证编号GYB0517X |
外壳防护品级 | IP54(切合DIN40050, 与GB4208中IP54 相当) |
情况温度 | -5℃~40℃ |
介质温度 | 0~95℃ |
装置位置 | 压力接口笔直向下 |
抗振性能 | Max: 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1% |
触点容量 | DC250V 0.25A( 阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻性) 1250VAmax |
规格
差压设定值 调理规模 MPa | 切换差不大于 | 事情压力规模MPa *) | zui大允许压力MPa **) | 开关切 换次数 次/分 | 压力传感器质料 | 接口 外螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值规模下限MPa | 设定值规模上限MPa | 外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
0.2…0.1 0.02…0.16 0.025…0.25 0.03…0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 不锈钢00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 | 03 03 03 03 | 0819111 0819211 0819311 0819411 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
0.05…0.06 0.05…1 0.05…1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.1 0.12 0.14 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.05 1.05 1.05 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0819511 0819611 0819711 | 0859581 0859681 0859781 | ||
0.1…3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | 0819715 | 0859785 |
注:*)为高压口的介质压力规模。
**)在实际事情中,二个压力口介质的短暂峰值压力也不可凌驾此值。